Back to article
3348
Comprensión de las luces de estado de los indicadores LED y de la información
Descubra qué le indica el indicador LED del producto sobre el estado del mismo.
Estado del LED SoundBar 300/500/600/700/900
LED del micrófono (resaltado arriba a la izquierda):
Status | Info | |
---|---|---|
OFF | Micrófono/asistente de voz activado | |
Rojo | Micrófono/asistente de voz desactivado |
Barra luminosa (resaltada arriba a la derecha):
Color | Status | Info | |
---|---|---|---|
White | Pulsing | System se está reiniciando | |
Blanco | Pulsing FAST | Conexión a un dispositivo Bluetooth o a una red Wi-Fi | |
Se desliza en blanco hacia el centro, pulsa dos veces | Solicitud confirmada (para cambiar la configuración del sistema) | ||
Solicitud de pulso único blanca confirmada | |||
El lado izquierdo parpadea en blanco | , se ha recibido el comando de reducción de volumen. Si se mantiene pulsado el botón de volumen, la luz permanece encendida mientras se mantiene pulsado | ||
El lado derecho parpadea en blanco, | se ha recibido el comando Volum eup. Si se mantiene pulsado el botón de volumen, la luz permanece encendida mientras se mantiene pulsado | ||
El lado izquierdo se ilumina | en blanco. Audio silenciado | ||
Blanco | Ambos lados iluminan | Audio en pausa | |
El blanco | se desliza hacia el centro, se ilumina de forma permanente, pulsa | el asistente de voz cuando la barra de luz se desliza hacia el centro y se ilumina de forma permanente. Si no se realiza ninguna solicitud, la luz parpadea cuatro veces y se atenúa, lo que indica que el asistente de voz ya no está escuchando | |
White | Slide st ocenter then t osides, pulsos blancos | El asistente de voz está escuchando cuando la barra de luz se desliza hacia el centro y se ilumina de forma permanente. Después de recibir un comando de voz, la luz se desliza desde el centro hacia los lados mientras el asistente piensa, luego pulsa mientras el asistente está hablando. | |
Deslizadores blancos desde los laterales al centro continuamente | La alarma del asistente de voz está sonando | ||
Blanco | se desliza de derecha a izquierda | descargando actualización del sistema | |
White | Slides de izquierda a derecha | actualizando el sistema | |
Parpadeo azul | Listo para conectar Bluetooth dispositivo | ||
Notificación de pulso amarilla del asistente de voz | |||
Ámbar | parpadea cuatro veces | Error de fuente. Consulta la aplicación Bose para obtener más información | |
Ámbar | Modo de configuración sólida / listo para conectarse a Wi-Fi | ||
Parpadea en rojo cuatro veces | Asistente de voz y/o conexión a Internet no disponible | ||
Sistema pulsante verde leída ypara la configuración o para acceder al modo de recuperación | |||
Error de sistema sólido rojo. Consulte Barra de luces roja para solucionar problemas |
Acoustimass 300 / Bass Module 700 Indicador de estado de LED
La luz de la parte trasera inferior del módulo de graves proporciona información sobre el estado de la conexión y la alimentación.
LED State | Indicates | |
---|---|---|
Apagado | Modo de ahorro de energía | |
Ámbar: Parpadea | Listo para emparejar | |
Ámbar: Fijo, atenuado | desconectado de la barra de sonido o de la consola de control | |
Blanco: Fijo | conectado a la barra de sonido o a la consola de control | |
Blanco: Parpadeando | descargando actualización del sistema | |
Rojo: | Error de firmware parpadeante | |
Cualquier otro estado | Error desconocido. El módulo de graves requiere servicio |
Estado LED del receptor inalámbrico de altavoces Surround / Virtually Invisible 300:
Indicador luminoso de estado
Status | Information | |
---|---|---|
Ámbar: Parpadea | , preparado para emparejar | |
Ámbar: Fija, luz tenue | desconectada de la barra de sonido o de la consola de control | |
Blanco: Fijo | conectado a la barra de sonido o a la consola de control | |
Blanco: Descarga parpadeando | en gsystem update | |
Rojo: | Error de firmware parpadeante |
¿Te resultó útil este artículo?
Gracias por tus comentarios.