Back to article
3348
Comprensión de las luces de estado de los indicadores LED y de la información
Descubra qué le indica el indicador LED del producto sobre el estado del mismo.
Indicador LED de estado de Bluetooth®
Estado de la luz de Bluetooth | Estado del producto | Estado de la luz de encendido |
---|---|---|
Morado, parpadea en sincronización con el LED de encendido | Modo detectable/de emparejamiento | Verde o ámbar |
Azul, parpadea en sincronización con el LED de la batería | La tecnología Bluetooth está activada y no está conectada a un teléfono | Verde o ámbar |
Azul, parpadea en sincronización con el LED de la batería | La tecnología Bluetooth está activada y conectada a un teléfono | Verde o ámbar |
Azul, parpadea en sincronización con el LED de la batería | Conectado un teléfono tiene una llamada activa | Verde o ámbar |
Ningún LED encendido | La tecnología Bluetooth está desactivada | Verde o ámbar |
Ningún LED encendido | La tecnología Bluetooth está desactivada para ahorrar energía de la batería | Rojo |
Indicador LED de estado de alimentación
Light State | Indicates | Light flash rate (approximate) |
---|---|---|
Parpadeo lento en verde | encendido usando la alimentación de la aeronave un destello | cada dos segundos |
Verde parpadeante | Encienda con la batería. Las pilas están bien | , un parpadeo por segundo |
Parpadeo rápido en ámbar | Encienda con pilas de baja potencia. Ocho horas o menos restantes |
dos parpadeos por segundo |
Parpadeo rápido en rojo | Encienda con pilas de muy baja potencia. Quedan dos horas o menos |
cuatro parpadeos por segundo |
Sin LED | apagado o pilas agotadas | N/A. |
¿Te resultó útil este artículo?
Gracias por tus comentarios.